Avec la caméra vous utilisez une vitesse de tournage qui influence la durée du film.
Le 18 images par seconde est la vitesse de base. La vitesse standard souvent utilisée pour le
Bobine | Diamètre | Longueur de film en mètre | Images par seconde | Durée | Images par seconde | Durée |
8mm | 7,5cm | 15m | 18 | 4 minutes | 16 | 4,5 minutes |
8mm | 13cm | 60m | 18 | 16 minutes | 16 | 18 minutes |
8mm | 18cm | 120m | 18 | 32 minutes | 16 | 36 minutes |
8mm | 21cm | 180m | 18 | 48 minutes | 16 | 54 minutes |
8mm | 25cm | 240m | 18 | 64 minutes | 16 | 72 minutes |
Super 8 | 7,5cm | 15m | 18 | 3 minutes 30 sec | 24 | 2 minutes 10 sec |
Super 8 | 13cm | 60m | 18 | 14 minutes | 24 | 10 minutes 30 sec |
Super 8 | 18cm | 120m | 18 | 28 minutes | 24 | 21 minutes |
Super 8 | 21cm | 180m | 18 | 43 minutes | 24 | 32 minutes 25 sec |
Super 8 | 25cm | 240m | 18 | 57 minutes | 24 | 43 minutes 15 sec |
Single 8 | 7,5m | 15m | 18 | 3 minutes 30 sec | 24 | 2 minutes 20 sec |
Single 8 | 13cm | 75m | 18 | 17 minutes 30 sec | 24 | 13 minutes 10 sec |
Single 8 | 18cm | 150m | 18 | 35 minutes | 24 | 26 minutes 25 sec |
Single 8 | 21cm | 225m | 18 | 52 minutes 30 sec | 24 | 39 minutes 37 sec |
Single 8 | 25cm | 300m | 18 | 70 minutes | 24 | 52 minutes 30 sec |
9,5mm | 7,5cm | 15m | 18 | 2 minutes | 12 | 3 minutes |
9,5mm | 10cm | 30m | 18 | 4 minutes | 12 | 6 minutes |
9,5mm | 13cm | 60m | 18 | 8 minutes | 12 | 12 minutes |
9,5mm | 18cm | 120m | 18 | 16 minutes | 12 | 24 minutes |
9,5mm | 21cm | 180m | 18 | 32 minutes | 12 | 48 minutes |
16mm | 7,5cm | 15m | 18 | 2 minutes | 24 | 1 minute 30 sec |
16mm | 10cm | 30m | 18 | 4 minutes | 24 | 3 minutes |
16mm | 13cm | 60m | 18 | 8 minutes | 24 | 6 minutes |
16mm | 18cm | 120m | 18 | 16 minutes | 24 | 12 minutes |
16mm | 21cm | 180m | 18 | 24 minutes | 24 | 18 minutes |
16mm | 25cm | 240m | 18 | 32 minutes | 24 | 24 minutes |
16mm | 28cm | 300m | 18 | 39 minutes | 24 | 29 minutes 25 sec |
16mm | 31cm | 400m | 18 | 52 minutes | 24 | 39 minutes |
16mm | 35cm | 480m | 18 | 63 minutes | 24 | 47 minutes 25 sec |
16mm | 38cm | 600m | 18 | 78 minutes | 24 | 58 minutes 30 sec |
Ce tableau indique la durée moyenne. En effet, la durée peut varier de quelques secondes en fonction de la vitesse de la caméra, de la longueur de la bande amorce, de la découpe du film par le laboratoire de développement.
© Copyright 2005-202x SUPER8FRANCE. - Tous droits réservés.
Produire du contenu de qualité nécessite beaucoup de temps et d’énergie, merci de respecter la personne de Mr Alliotte Freddy qui a conçu ce site.
L’article 1240 du Code civil, la Cour rappelle la définition de la notion de parasitisme comme l’action « consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
L’ensemble de ce contenu , y compris les articles, les illustrations, les graphismes, les vidéos et photos même partiellement ne peuvent être utilisés sur aucun autre site internet.
art L335-2 et s. et art L122-4 du CPI